154
154
Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială susține copiii proveniți din medii defavorizate social, acordându-le șansa la o viață mai sănătoasă.
Totodată, combate marginalizarea socială prin redarea demnităţii umane, ajutorarea şi încurajarea persoanelor defavorizate din comunitate, prin solidaritate şi angajament social. Cooperează împreună cu cei din comunitatea locală pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii sociale şi culturale, prin apărarea drepturilor omului şi valorilor morale creştine.
Prin activitățile fundației se urmărește slujirea celor mai nobile principii de caritate și ajutorare a persoanelor marginalizate din punct de vedere economic sau educativ, persoane aflate în stare de dificultate socială.
154, cu toții știm, este o cifră.
Cifrele sunt instrumentul cu ajutorul căruia se ține și evidența acțiunilor și a proiectelor noastre.
Numărul 154, pentru Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială, reprezintă 154 de copii, de vise, emoții, destine, în care ne-am implicat printr-un angajament social pentru a preveni abandonul școlar.
154 de copii, cărora le dorim să le susținem existenţa, cu un un sens educațional, cu o lumină a speranței și încrederii pe care o dezvoltă sentimentul solidarității sociale.
De aceea, pentru organizația noastră, 154 înseamnă:
154 de copii asistați social-educativ;
154 de copii ajutați să se integreze în mediul școlar prin oferirea gratuită de rechizite școlare, îmbrăcăminte și încălțăminte;
154 de nevoi de iubire și speranță pe care împreună cu dumneavoastră, cu voluntarii activi ai fundației și cu personalul nostru angajat căutam să le comunicăm emoții și stări de bine;
154 de povești de viață unice, al căror ecou pot schimba alte vieți și destine.
Acestora li se asigură una dintre cele mai importante nevoi existențiale, și anume, hrana zilnică, prin oferirea gratuită a unei mese de prânz.
Chiar dacă costurile cu masa de prânz se ridică la 2 euro de copil, noi nu ne-am oprit aici. Micii învățăcei, aflați în risc de abandon școlar, sunt îndrumați și supravegheați zilnic la teme, printr-un program de Afterschool gratuit, aceștia fiind astfel încurajați să își continue studiile.
Plantele se modelează prin cultivare, iar oamenii prin exemplul propriu oferit celuilalt, tocmai de aceea și noi investim în educaţie.
154 de copii asistați. Implică-te și tu!
https://www.bursabinelui.ro/BursaBinelui/Proiecte/Afterschool-pentru-copii-din-medii-devaforizate
https://www.bursabinelui.ro/BursaBinelui/Proiecte/Adopta-un-copil-la-distanta
Investim în programe şi proiecte cultural-educaţionale.
Activităţile desfăşurate în cadrul departamentului cultură-media sunt reprezentate de următoarele cifre:
- 2 posturi de radio online – Radio Jurnal Spiritual (www.radiojurnalspiritual.ro). A fost înființat în primăvara anului 2014, iar în prezent îşi desfăşoară activitatea într-un spaţiu special amenajat în Săvineşti. Este un post de radio cu format, oferind ascultătorilor muzică, informaţii şi dezbateri, ocolite de radiourile locale şi internaţionale-comerciale.
- Radio Ciufulici (www.radiociufulici.ro). Acesta şi-a propus să fie un radio dedicat celor mici, dar şi pentru mămici, tătici, bunici. Acesta oferă ascultătorilor oportunitatea de a asculta poveşti nemuritoare, teatru radiofonic şi de a urmări desene animate educative pentru copii.
1 Am înființat în primăvara anului 2016 Editura Jurnal Spiritual.
Editura a venit ca o completare firească a tuturor celorlalte activităţi culturale şi educaţionale desfăşurate în cadrul Fundaţiei. Publicaţiile editurii au ajuns să fie citite de un număr mare de simpatizanţi ai frumosului, ai culturii şi ai valorilor morale.
În cadrul acesteia au fost publicate pe parcursul anului 2016 un număr de 4 cărţi, un Almanah, dar şi un calendar, mai precis:
„Mere coapte”, autor Pr. Petru Munteanu; „Şoapte din clepsidră”, autor Pr. Petru Munteanu; „Mărgăritare de lacrimi ale dorului meu”, autor Cristina Toma; „Compasiunea este limbajul iubirii”, autor Cristina Toma; Almanah Jurnal Spiritual”, coordonator Pr. Petru Munteanu; „Calendar Jurnal Spiritual – Cuvinte de folos pentru 365 de zile, coordonator Pr. Petru Munteanu.
Lista copiilor beneficiari ai proiectelor noastre cultural-educative
Nr.crt. | Numele și prenumele elevului | Vârsta |
1. | Apostol Petronela-Mariana | 6 ani |
2. | Blanaru Elena | 7 ani |
3. | Ghiureș Vasilica-Ștefănia | 7 ani |
4. | Maliș Dany-Nicolae | 7 ani |
5. | Munteanu Andra-Maria | 7 ani |
6. | Munteanu Marian | 6 ani |
7. | Stănescu Alexia-Valentina | 7 ani |
8. | Stănescu Paraschiva-Florentina | 6 ani |
9. | Vrânceanu Maria-Delia | 6 ani |
10. | Axinte Andreea Ioana | 7 ani |
11. | Magdalena Alexio-Constantin | 7 ani |
12. | Munteanu Andrei-Ionică | 6 ani |
13. | Stănescu Gheorghe-Cezar | 7 ani |
14. | Stănescu Nicu | 7 ani |
15. | Vlad Alexandru-Andrei | 6 ani |
16. | Vlad Iulian-Valentin | 8 ani |
17. | Aursulesei Flavius-Constantin | 8 ani |
18. | Ciocăiță Ana-Fernanda | 8 ani |
19. | Florea Nicon-Flavius | 8 ani |
20. | Stănescu Bianca | 8 ani |
21. | Stănescu Bogdan | 8 ani |
22. | Stănescu Ionel | 8 ani |
23. | Apostol Mădălina-Andreea | 8 ani |
24. | Filip Mihaela-Andreea | 7 ani |
25. | Ghindă Sonia-Mihaela | 8 ani |
26. | Ghiureș Delia-Ioana | 8 ani |
27. | Munteanu Elena-Sînziana | 8 ani |
28. | Pavăl Andreea | 8 ani |
29. | Țuștea Georgiana-Florentina | 8 ani |
30. | Borcsa Denisa | 8 ani |
31. | Borcsa Emanuel | 11 ani |
32. | Bratu Florin | 9 ani |
33. | Hazanău Paula-Izabela | 9 ani |
34. | Munteanu Andreea | 9 ani |
35. | Nistor Codruț-Abel | 9 ani |
36. | Pruteanu Georgiana-Rebeca | 9 ani |
37. | Blanaru Maria | 9 ani |
38. | Funduc David-Matei | 9 ani |
39. | Pavăl Luca-Ioan | 9 ani |
40. | Stănescu Denisa | 9 ani |
41. | Stănescu Emanuela-Georgiana | 9 ani |
42. | Stănescu Octavian | 9 ani |
43. | Amăriuței Andrei-Elvis | 10 ani |
44. | Amăriuței Dragoș-Andrei | 9 ani |
45. | Amăriuței Dumitrița Cristina | 11 ani |
46. | Floarea Elisabeta-Elena | 9 ani |
47. | Socea Ioana-Denisa | 9 ani |
48. | Stoica Izabela-Andreea | 9 ani |
49. | Stănescu Bogdan | 10 ani |
50. | Stănescu Ioana-Irina | 9 ani |
51. | Ghindă Amalia-Gabriela | 9 ani |
52. | Manolache Elena-Edera | 10 ani |
53. | Teacă Elena-Erika | 9 ani |
54. | Apostol Narcisa-Elena | 10 ani |
55. | Filip Mihai-Daniel | 10 ani |
56. | Filip Narcisa-Elena | 9 ani |
57. | Gânguț Giovanni-Leonardo | 10 ani |
58. | Munteanu Mihăiță | 10 ani |
59. | Pruteanu Adriana-Denisa | 10 ani |
60. | Scroppo Geovani-Ionuț | 10 ani |
61. | Stănescu Denisa-Maria | 10 ani |
62. | Stănescu Mădălina-Mioara | 10 ani |
63. | Apetrei Mirabela-Ionela | 10 ani |
64. | Apostol Alexandru-Spiridon | 10 ani |
65. | Apostol Andrei-Nicolae | 11 ani |
66. | Bucatariu Ionela-Eugenia | 11 ani |
67. | Florea Diana | 11 ani |
68. | Ilie Alexandra-Maria | 11 ani |
69. | Stănescu Dafina-Maria | 12 ani |
70. | Stănescu Florin-Istrate | 10 ani |
71. | Rusu Teodora | 11 ani |
72. | Turcu Ana-Maria | 11 ani |
73. | Bahica Rebeca-Elena | 11 ani |
74. | Gheorghe Marius-Zărzărel | 11 ani |
75. | Ghiureș Andra-Dumitrița | 11 ani |
76. | Grădinaru Adrian-Constantin | 10 ani |
77. | Hazanău Vasilica-Elena | 10 ani |
78. | Munteanu Adrian | 10 ani |
79. | Munteanu Ionuț | 11 ani |
80. | Munteanu Irina | 10 ani |
81. | Munteanu Istrate | 12 ani |
82. | Munteanu Maria-Milica-Luciana | 11 ani |
83. | Purice Mihai | 11 ani |
84. | Stănescu Antonio-Petruț | 12 ani |
85. | Stănescu Bogdan-Iustin | 11 ani |
86. | Popa Gheorghe Narcis | 7 ani |
87. | Popa Ion | 5 ani |
88. | Popa Mihai Cristian | 3 ani |
89. | Popa Ovidiu Andrei | 3 ani |
90. | Sălăvăstru Narcis | 16 ani |
91. | Sălăvăstru Elena Diana | 15 ani |
92. | Sălăvăstru Andrei Vlad | 14 ani |
93. | Sălăvăstru Irina Ecaterina | 13 ani |
94. | Sălăvăstru Denisa | 11 ani |
95. | Sălăvăstru Elena Larisa | 9 ani |
96. | Gârcineanu Ana Maria | 19 ani |
97. | Ciocoiu Ana Maria | 10 ani |
98. | Ciocoiu Alexandru David | 8 ani |
99. | Ciocoiu Nicoleta Alexandra | 6 ani |
100. | Simion Giorgian Andrei | 3 ani |
101. | Roca Adriana | 8 ani |
102. | Roca Dumitru Daniel | 7 ani |
103. | Ciocoiu Vasilica Valentina | 9 ani |
104. | Ciocoiu Diana Mihaela | 8 ani |
105. | Apetrei Elena Alexandra | 13 ani |
106. | Apetrei Mario | 4 ani |
107. | Macovei Rebecca Alessandra | 8 ani |
108. | Macovei Alessandro Valentin | 10 ani |
109. | Ciocoiu Ioachem Denis | 8 ani |
110. | Ciocoiu Florin Alexandru | 13 ani |
111. | Ciocoiu Cristian Mihai | 14 ani |
112. | Ciocoiu Andreea | 11 ani |
113. | Barabulă Ștefan | 13 ani |
114. | Chiriță Ștefan | 8 ani |
115. | Chiriță Laurențiu | 11 ani |
116. | Gherghelaș Gabriela Ionela | 11 ani |
117. | Gherghelaș Larisa Petronela | 9 ani |
118. | Boncu Ana Maria | 12 ani |
119. | Boncu Florentina Andreea | 11 ani |
120. | Petrariu Simona | 13 ani |
121. | Trifan Ana Maria | 5 ani |
122. | Trifan Dumitru | 10 ani |
123. | Trifan Dumitrița | 12 ani |
124. | Ciobanu Lorena Gabriela | 9 ani |
125. | Buhușanu Andreea Nicoleta | 12 ani |
126. | Buhușanu Alexandru Mihăiță | 11 ani |
127. | Todiriță Iustin Constantin | 13 ani |
128. | Todiriță Ana Maria | 5 ani |
129. | Todiriță Andreea Denisa | 12 ani |
130. | Anton Ana Roxana | 10 ani |
131. | Stan Andreea Loredana | 12 ani |
132. | Anton Denisa Alexandra | 9 ani |
133. | Bivolaru Andrei Rafael | 11 ani |
134. | Anton Ionuț Cosmin | 7 ani |
135. | Anton Gianina Melisa | 12 ani |
136. | Ailoaie Andreea Bianca | 7 ani |
137. | Stan Fernando Constantin | 9 ani |
138. | Ludu Larisa | 13 ani |
139. | Lefter Elena Valentina | 16 ani |
140. | Lefter Ioana Daniela | 9 ani |
141. | Parlica Florinel | 13 ani |
142. | Parlica Maria Petronela | 5 ani |
143. | Parlica Marin Constantin | 11 ani |
144. | Parlica Alexandra Ioana | 14 ani |
145. | Glăvan Sebastian Nicolae | 12 ani |
146. | Mihai Andrei Claudiu | 13 ani |
147. | Ocneanu Ilie | 9 ani |
148. | Marchidan Marian | 11 ani |
149. | Ipati Dan | 12 ani |
150. | Ancuța Ana Maria | 9 ani |
151. | Ancuța Georgiana | 8 ani |
152. | Ancuța Mihai | 7 ani |
153. | Bombi Robert Andrei | 9 ani |
154. | Ailoaiei Mihaela | 12 ani |
Mai multe articole despre fundaţie aici